Allegato 3B
Informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio
Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2026
Informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio
Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2026
Informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio
Documento estratto dal Testo Unico Sicurezza (81/08). Aggiornato al: 15 febbraio 2026
⚠️ ATTENZIONE: MODALITÀ DI INVIO ESCLUSIVA
L’invio dell’Allegato 3B deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale ufficiale INAIL. Non è possibile inviare file PDF o documenti cartacei. Il Medico Competente deve inserire i dati direttamente nell’applicativo web o caricare un file in formato XML generato dal proprio software gestionale. Si raccomanda vivamente di verificare la compatibilità del proprio software con i tracciati record INAIL più recenti per evitare errori di trasmissione. Portale INAIL
| Descrizione | Maschi | Femmine |
|---|---|---|
| 9 N. totale lavoratori occupati al 30/06 | ||
| 10 N. totale lavoratori occupati al 31/12 | ||
| Media annuale lavoratori occupati |
| Descrizione | Maschi | Femmine |
|---|---|---|
| 14 N. M segnalate | ||
| 15 Tipologie M segnalate |
| Descrizione | Maschi | Femmine |
|---|---|---|
| 16 n. totale lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria | ||
| 17 n. totale lavoratori visitati con formulazione di giudizio di idoneità nell’anno di riferimento | ||
| 18 n. lavoratori idonei | ||
| 19 n. lavoratori con idoneità parziali (temporanee o permanenti con prescrizioni e/o limitazioni) | ||
| 20 n. lavoratori temporaneamente inidonei | ||
| 21 n. lavoratori permanentemente inidonei |
| RISCHI LAVORATIVI | Lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (Maschi - Femmine) | Lavoratori visitati (Maschi - Femmine) | Lavoratori con idoneità alla mansione specifica (Maschi - Femmine) | Lavoratori con idoneità parziali alla mansione specifica (Maschi - Femmine) |
|---|---|---|---|---|
| 22 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI | ||||
| 23 SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTI SUPERIORI | ||||
| 24 RISCHI POSTURALI | ||||
| 25 AGENTI CHIMICI | ||||
| 26 AG. CANCEROGENI | ||||
| 27 AG. MUTAGENI | ||||
| 28 AMIANTO | ||||
| 29 SILICE | ||||
| 30 AGENTI BIOLOGICI | ||||
| 31 VIDEOTERMINALI | ||||
| 32 VIBRAZIONI CORPO INTERO | ||||
| 33 VIBRAZIONI MANO BRACCIO | ||||
| 34 RUMORE | ||||
| 35 CAMPI ELETTROMAGNETICI | ||||
| 36 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI | ||||
| 37 RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE NATURALII | ||||
| 38 MICROCLIMA SEVERO | ||||
| 39 INFRASUONI/ULTRASUONI | ||||
| 40 ATMPOSFERE IPERBARICHE | ||||
| 41 LAVORO NOTTURNO ›80gg/anno | ||||
| 42 ALTRI RISCHI EVIDENZIATI DA V.R. | ||||
| 43 ACCERTAMENTI assunzione ALCOL | ||||
| 44 ACCERTAMENTI assunzione SOSTANZE STUPEFACENTI |